theatre-contemporain.net artcena.fr

Accueil de « La Danse de l'albatros »

La Danse de l'albatros

mise en scène Patrice Kerbrat

Distribution

Présentation

Thierry est zoologiste, spécialiste des espèces en voie de disparition. A 55 ans passés, il vit avec Judith, 24 ans, belle, désirable et auteur de livres de bain pour enfants. Sur la terrasse de sa maison de campagne, Thierry se remet d’un malaise après une effort trop violent. A cette occasion, il s’interroge sur son avenir auprès de Judith, résolument trop jeune pour lui. Thierry a peur de gâcher sa vieillesse en restant avec une fille trop jeune. D’autant qu’il a revu Laurence, une zoologiste de 44 ans qui étudie la raréfaction des castors… On est tous prévenu qu’on va mourir, pas qu’on va vieillir. Cette pièce est une comédie !

Patrice Kerbrat

En vidéo

La Danse de l'albatros, m.e.s. Patrice Kerbrat - Bande-annonce

Calendrier

Première représentation référencée

Paris
Le mardi 05 septembre 2006
Théâtre Montparnasse
Septembre 2006
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Octobre 2006
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Novembre 2006
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Décembre 2006
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2007
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Février 2007
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Mars 2007
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Avril 2007
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Dernière(s) représentation(s) référencée(s)

Paris
Du mar. 05/09/06 au mar. 03/04/07
Théâtre Montparnasse
Septembre 2006
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Octobre 2006
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Novembre 2006
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Décembre 2006
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2007
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Février 2007
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Mars 2007
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Avril 2007
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #