theatre-contemporain.net artcena.fr

Accueil de « Chute d'une nation »

Chute d'une nation

+ d'infos sur le texte de Yann Reuzeau
mise en scène Yann Reuzeau

Distribution

Présentation

Une série théâtrale en quatre épisodes



  • 1 ‐ La petite phrase

  • 2 ‐ Fratricide

  • 3 ‐ Chaos

  • 4 ‐ Dernières extrémités



Jean Vampel est un député intègre et travailleur mais anonyme et peu ambitieux. Poussé par ses proches qui lui rêvent un destin, il profite d’un concours de circonstances pour participer aux primaires de L’Union de gauche.




Il sait qu’il ne gagnera pas, mais veut se servir de la campagne pour « exister » un peu plus.




Six mois plus tard, la France ouvrira la page la plus sombre de son histoire…

En vidéo

Bande-annonce de Chute d'une nation

Dernières critiques

Les Trois Coups
De la politique spectacle au spectacle de la politique
Image d'une critique concernant De la politique spectacle au spectacle de la politique

Par Anne Cassou-Noguès

mercredi 16 septembre 2015

Le Monde.fr
une campagne présidentielle
Image d'une critique concernant une campagne présidentielle

Par Brigitte Salino

vendredi 11 septembre 2015

Calendrier

Première représentation référencée

Paris
Le dimanche 06 mars 2011
La Manufacture des Abbesses
Mars 2011
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Avril 2011
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2011
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juin 2011
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Septembre 2011
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Octobre 2011
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Novembre 2011
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Décembre 2011
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Janvier 2012
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Avril 2012
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Septembre 2012
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octobre 2012
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dernière(s) représentation(s) référencée(s)

Paris
Du mar. 03/11/15 au mar. 22/12/15
Théâtre Michel
Novembre 2015
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Décembre 2015
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Le texte par l'auteur

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #